Fonds | Datum | Koers | Verschil* | ||
---|---|---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 142,71 | - 1,64% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | |
ASN Duurzaam Mixfonds | 01-03-2021 | € 99,72 | - 0,65% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 28,01 | + 0,14% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 01-03-2021 | € 50,20 | - 0,98% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | |
ASN Milieu & Waterfonds | 01-03-2021 | € 45,57 | - 0,94% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | |
MaatschappijGarantie | 01-03-2021 | € 40,00 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Beleggen 1 (Zeer defensief) | 01-03-2021 | € 12,00 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Beleggen 2 (Defensief) | 01-03-2021 | € 14,74 | - 0,07% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Beleggen 3 (Neutraal) | 01-03-2021 | € 18,86 | - 0,16% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Beleggen 4 (Offensief) | 01-03-2021 | € 23,68 | - 0,34% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Beleggen 5 (Zeer offensief) | 01-03-2021 | € 28,27 | - 0,46% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Euro Aandelenfonds 3 | 01-03-2021 | € 16,64 | - 1,80% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Euro Mixfonds | 01-03-2021 | € 15,25 | - 0,85% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Euro Obligatiefonds 4 | 01-03-2021 | € 11,51 | + 0,09% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Europees Aandelen Fonds | 01-03-2021 | € 152,62 | - 1,78% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Europees Beheer Fonds | 01-03-2021 | € 154,45 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Europees Beheer Fonds 3% | 01-03-2021 | € 154,46 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Europees Beheer Fonds 4% | 01-03-2021 | € 154,00 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Garantie Plusfonds | 01-03-2021 | € 16,94 | - 0,41% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Garantiefonds | 01-03-2021 | € 11,66 | - 0,34% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Internationaal Mixfonds | 01-03-2021 | € 57,25 | - 0,52% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 9,56 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Mondiaal Beheerfonds | 01-03-2021 | € 8,97 | - 0,89% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal NL Obligatie Fonds | 01-03-2021 | € 118,07 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Obligatie Portfolio | 01-03-2021 | € 53,31 | + 0,09% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Optimaal Blauw | 01-03-2021 | € 12,26 | - 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Optimaal Geel | 01-03-2021 | € 15,04 | - 0,20% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Optimaal Oranje | 01-03-2021 | € 18,87 | - 0,53% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Optimaal Paars | 01-03-2021 | € 26,40 | - 1,36% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Optimaal Rood | 01-03-2021 | € 20,95 | - 1,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Aandelenfonds Europa | 01-03-2021 | € 22,98 | - 1,78% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Aandelenfonds Europa 2 | 01-03-2021 | € 35,01 | - 1,77% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Aandelenfonds Int | 01-03-2021 | € 35,75 | - 1,51% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Internat. Index fonds | 01-03-2021 | € 23,63 | - 0,47% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Kortlopend Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 9,53 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Obligatiefonds Int | 01-03-2021 | € 18,38 | + 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Optimaalfonds Europa | 01-03-2021 | € 11,53 | - 0,78% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Optimaalfonds Europa 2 | 01-03-2021 | € 20,17 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Optimaalfonds Internationaal | 01-03-2021 | € 27,49 | - 0,73% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Optimaalfonds Oranje | 01-03-2021 | € 12,89 | - 0,62% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal PP Vastrentendfonds NL | 01-03-2021 | € 20,67 | + 0,10% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Safety Fonds | 01-03-2021 | € 96,05 | - 0,55% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Vastrentendfds Lijfrente | 01-03-2021 | € 16,79 | + 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Verzekerd Rendementfonds | 01-03-2021 | € 12,78 | - 0,55% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Combinatiefonds | 01-03-2021 | € 43,18 | - 0,58% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Euro Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 24,29 | - 1,81% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Euro Mixfonds | 01-03-2021 | € 102,11 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Euro Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 48,88 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Euro Vastgoedfonds | 01-03-2021 | € 60,92 | - 1,35% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Garandementfonds | 01-03-2021 | € 16,63 | + 0,06% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Obligatiefonds Europa | 01-03-2021 | € 12,24 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Wereld Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 113,82 | - 1,37% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Wereld Mixfonds | 01-03-2021 | € 17,51 | - 0,17% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal VGF Wld Aand. Index fonds | 01-03-2021 | € 23,64 | - 0,42% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | 01-03-2021 | € 23,16 | - 0,47% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Wereld Aandelenfonds 6 | 01-03-2021 | € 11,34 | - 1,41% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Wereld Beheer fonds | 01-03-2021 | € 125,29 | - 0,57% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Wereld Beheer fonds 3% | 01-03-2021 | € 125,65 | - 0,57% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Wereld Beheer fonds 4% | 01-03-2021 | € 126,08 | - 0,57% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Wereld Mixfonds | 01-03-2021 | € 17,19 | - 0,17% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Windex Euro Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 71,29 | - 1,77% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Windex Euro Aandelenfonds 2 | 01-03-2021 | € 63,52 | - 1,78% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Windex Euro Mixfonds | 01-03-2021 | € 81,43 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Windex Euro Mixfonds 2 | 01-03-2021 | € 75,06 | - 0,84% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Reaal Windex Euro Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 70,24 | + 0,09% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
RZL Amerika Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 50,10 | - 0,04% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Azië Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 33,73 | - 2,96% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 19,50 | 0,00% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Euro Mixfonds | 01-03-2021 | € 34,29 | - 0,85% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Euro Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 27,88 | + 0,11% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Euro Vastgoedfonds | 01-03-2021 | € 43,67 | - 1,35% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Europa Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 32,96 | - 1,79% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Garantie Mixfonds | 01-03-2021 | € 55,37 | - 0,22% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
RZL Garantie Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 27,88 | + 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
RZL Optimaal Blauw | 01-03-2021 | € 26,45 | - 0,08% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Optimaal Geel | 01-03-2021 | € 34,41 | - 0,23% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Optimaal Oranje | 01-03-2021 | € 47,85 | - 0,56% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Optimaal Paars | 01-03-2021 | € 23,00 | - 1,35% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Optimaal Rood | 01-03-2021 | € 53,89 | - 1,00% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | 01-03-2021 | € 11,72 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
RZL Wereld Aandelenfonds | 01-03-2021 | € 36,43 | - 1,37% | d67bcc07-a6e5-4bfa-87fe-2614338b23d8 | |
SNS Combinatie Plusfonds | 01-03-2021 | € 22,66 | - 0,75% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Euro Aandelen Plusfonds 2 | 01-03-2021 | € 24,55 | - 1,79% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Garantie Plusfonds | 01-03-2021 | € 7,89 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Groeimarkt Plusfonds | 01-03-2021 | € 16,59 | - 2,65% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Spaarbewust Garantfonds | 01-03-2021 | € 7,94 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Spaarbewustfonds | 01-03-2021 | € 21,55 | - 0,70% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Termijnfonds 2022 | 01-03-2021 | € 41,94 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | 01-03-2021 | € 15,70 | - 1,78% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Euro Aandelenfonds 3 | 01-03-2021 | € 31,67 | - 1,80% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | 01-03-2021 | € 18,82 | - 0,85% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds | 01-03-2021 | € 21,02 | + 0,10% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | 01-03-2021 | € 17,46 | + 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | 01-03-2021 | € 11,18 | - 0,45% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | 01-03-2021 | € 15,24 | - 0,20% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | |
Threadneedle Europ Select Fund | 01-03-2021 | € 13,37 | - 1,20% | 79443cb0-8c56-4749-8f7e-6e8fbb22b429 |
* Het getoonde rendement is het verschil tussen getoonde koers en koers van 1 beursdag eerder.