In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Zürich Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,90% | 3,80% | 4,00% | 4,30% | 4,40% |
| 1 jaar | 4,48% | 4,63% | 4,73% | 4,88% | 4,98% |
| 2 jaar | 4,48% | 4,63% | 4,73% | 4,88% | 4,98% |
| 3 jaar | 4,53% | 4,63% | 4,73% | 4,93% | 5,03% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,65% | 4,75% | 4,95% | 5,05% |
| 7 jaar | 4,70% | 4,90% | 5,00% | 5,10% | 5,20% |
| 10 jaar | 4,82% | 5,02% | 5,12% | 5,22% | 5,32% |
| 15 jaar | 5,06% | 5,16% | 5,26% | 5,46% | 5,56% |
| 20 jaar | 5,28% | 5,38% | 5,48% | 5,68% | 5,78% |
| 5 jaar bandbreedte | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 5,20% | 5,30% |
| 10 jaar bandbreedte | 5,32% | 5,52% | 5,62% | 5,72% | 5,82% |
| 15 jaar bandbreedte | 5,81% | 5,91% | 6,01% | 6,21% | 6,31% |
| 20 jaar bandbreedte | 6,03% | 6,13% | 6,23% | 6,43% | 6,53% |
| 30 jaar bandbreedte | 6,23% | 6,33% | 6,43% | 6,63% | 6,73% |
Laatste datum rentewijziging: 20 april 2026
- Voor een annuïteitenhypotheek geldt een afslag van 0,20%.
- De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
- Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
- Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaarhypotheek of een hybridehypotheek.
- De minimale rentevastperiode voor een spaarhypotheek is 5 jaar.