In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Zürich Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,90% | 3,80% | 4,00% | 4,30% | 4,40% |
| 1 jaar | 3,93% | 3,93% | 4,03% | 4,33% | 4,43% |
| 2 jaar | 4,03% | 4,13% | 4,23% | 4,43% | 4,53% |
| 3 jaar | 4,18% | 4,28% | 4,38% | 4,58% | 4,68% |
| 5 jaar | 4,33% | 4,43% | 4,53% | 4,73% | 4,83% |
| 7 jaar | 4,33% | 4,43% | 4,53% | 4,73% | 4,83% |
| 10 jaar | 4,57% | 4,67% | 4,77% | 4,97% | 5,07% |
| 15 jaar | 4,92% | 5,02% | 5,12% | 5,32% | 5,42% |
| 20 jaar | 5,01% | 5,11% | 5,21% | 5,41% | 5,51% |
| 5 jaar bandbreedte | 4,58% | 4,68% | 4,78% | 4,98% | 5,08% |
| 10 jaar bandbreedte | 5,07% | 5,17% | 5,27% | 5,47% | 5,57% |
| 15 jaar bandbreedte | 5,67% | 5,77% | 5,87% | 6,07% | 6,17% |
| 20 jaar bandbreedte | 5,76% | 5,86% | 5,96% | 6,16% | 6,26% |
| 30 jaar bandbreedte | 5,96% | 6,06% | 6,16% | 6,36% | 6,46% |
Laatste datum rentewijziging: 19 december 2025
- Voor een annuïteitenhypotheek geldt een afslag van 0,20%.
- De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
- Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
- Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaarhypotheek of een hybridehypotheek.
- De minimale rentevastperiode voor een spaarhypotheek is 5 jaar.