In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Zürich Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 4,20% | 4,10% | 4,30% | 4,60% | 4,70% |
| 1 jaar | 4,61% | 4,81% | 4,91% | 5,01% | 5,11% |
| 2 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,09% | 5,19% |
| 3 jaar | 4,69% | 4,89% | 4,99% | 5,09% | 5,19% |
| 5 jaar | 4,71% | 4,91% | 5,01% | 5,11% | 5,21% |
| 7 jaar | 4,79% | 5,09% | 5,14% | 5,24% | 5,34% |
| 10 jaar | 4,86% | 5,16% | 5,21% | 5,31% | 5,41% |
| 15 jaar | 5,14% | 5,19% | 5,34% | 5,54% | 5,64% |
| 20 jaar | 5,31% | 5,31% | 5,51% | 5,71% | 5,86% |
| 5 jaar bandbreedte | 4,96% | 5,16% | 5,26% | 5,36% | 5,46% |
| 10 jaar bandbreedte | 5,36% | 5,66% | 5,71% | 5,81% | 5,91% |
| 15 jaar bandbreedte | 5,89% | 5,94% | 6,09% | 6,29% | 6,39% |
| 20 jaar bandbreedte | 6,06% | 6,06% | 6,26% | 6,46% | 6,61% |
| 30 jaar bandbreedte | 6,26% | 6,26% | 6,46% | 6,66% | 6,81% |
Laatste datum rentewijziging: 28 juli 2026
- Voor een annuïteitenhypotheek geldt een afslag van 0,20%.
- De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
- Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
- Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaarhypotheek of een hybridehypotheek.
- De minimale rentevastperiode voor een spaarhypotheek is 5 jaar.