In de tabel hieronder zie je de actuele rente­percentages van Zürich Hypotheken. Deze rente­percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.

Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 85% ≤ 100% > 100%
Variabel 3,90% 3,80% 4,00% 4,30% 4,40%
1 jaar 3,93% 3,93% 4,03% 4,33% 4,43%
2 jaar 3,93% 4,03% 4,13% 4,33% 4,43%
3 jaar 3,98% 4,08% 4,18% 4,38% 4,48%
5 jaar 4,13% 4,23% 4,33% 4,53% 4,63%
7 jaar 4,13% 4,23% 4,33% 4,53% 4,63%
10 jaar 4,38% 4,48% 4,58% 4,78% 4,88%
15 jaar 4,74% 4,84% 4,94% 5,14% 5,24%
20 jaar 4,83% 4,93% 5,03% 5,23% 5,33%
5 jaar bandbreedte 4,38% 4,48% 4,58% 4,78% 4,88%
10 jaar bandbreedte 4,88% 4,98% 5,08% 5,28% 5,38%
15 jaar bandbreedte 5,49% 5,59% 5,69% 5,89% 5,99%
20 jaar bandbreedte 5,58% 5,68% 5,78% 5,98% 6,08%
30 jaar bandbreedte 5,78% 5,88% 5,98% 6,18% 6,28%

Laatste datum rentewijziging: 17 september 2025

  • Voor een annuïteiten­hypotheek geldt een afslag van 0,20%.
  • De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
  • Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
  • Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaar­hypotheek of een hybride­hypotheek.
  • De minimale rentevastperiode voor een spaar­hypotheek is 5 jaar.
Neem contact op met onze servicepartner Stater
033 - 450 93 00 contact_phone stuur een e-mail contact_mail