In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Zürich Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,90% | 3,80% | 4,00% | 4,30% | 4,40% |
| 1 jaar | 4,28% | 4,43% | 4,53% | 4,68% | 4,78% |
| 2 jaar | 4,28% | 4,43% | 4,53% | 4,68% | 4,78% |
| 3 jaar | 4,33% | 4,43% | 4,53% | 4,73% | 4,83% |
| 5 jaar | 4,35% | 4,45% | 4,55% | 4,75% | 4,85% |
| 7 jaar | 4,50% | 4,70% | 4,80% | 4,90% | 5,00% |
| 10 jaar | 4,62% | 4,82% | 4,92% | 5,02% | 5,12% |
| 15 jaar | 4,89% | 4,99% | 5,09% | 5,29% | 5,39% |
| 20 jaar | 5,13% | 5,23% | 5,33% | 5,53% | 5,63% |
| 5 jaar bandbreedte | 4,60% | 4,70% | 4,80% | 5,00% | 5,10% |
| 10 jaar bandbreedte | 5,12% | 5,32% | 5,42% | 5,52% | 5,62% |
| 15 jaar bandbreedte | 5,64% | 5,74% | 5,84% | 6,04% | 6,14% |
| 20 jaar bandbreedte | 5,88% | 5,98% | 6,08% | 6,28% | 6,38% |
| 30 jaar bandbreedte | 6,08% | 6,18% | 6,28% | 6,48% | 6,58% |
Laatste datum rentewijziging: 20 maart 2026
- Voor een annuïteitenhypotheek geldt een afslag van 0,20%.
- De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
- Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
- Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaarhypotheek of een hybridehypotheek.
- De minimale rentevastperiode voor een spaarhypotheek is 5 jaar.