In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Zürich Hypotheken. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 4,45% | 4,35% | 4,55% | 4,85% | 4,95% |
| 1 jaar | 5,06% | 5,28% | 5,36% | 5,41% | 5,56% |
| 2 jaar | 5,09% | 5,29% | 5,39% | 5,49% | 5,59% |
| 3 jaar | 5,09% | 5,29% | 5,39% | 5,49% | 5,59% |
| 5 jaar | 5,11% | 5,31% | 5,41% | 5,51% | 5,61% |
| 7 jaar | 5,09% | 5,44% | 5,49% | 5,59% | 5,69% |
| 10 jaar | 5,13% | 5,48% | 5,53% | 5,63% | 5,73% |
| 15 jaar | 5,44% | 5,64% | 5,69% | 5,89% | 5,99% |
| 20 jaar | 5,61% | 5,81% | 5,86% | 6,01% | 6,16% |
| 5 jaar bandbreedte | 5,36% | 5,56% | 5,66% | 5,76% | 5,86% |
| 10 jaar bandbreedte | 5,63% | 5,98% | 6,03% | 6,13% | 6,23% |
| 15 jaar bandbreedte | 6,19% | 6,39% | 6,44% | 6,64% | 6,74% |
| 20 jaar bandbreedte | 6,36% | 6,56% | 6,61% | 6,76% | 6,91% |
| 30 jaar bandbreedte | 6,56% | 6,76% | 6,81% | 6,96% | 7,11% |
Laatste datum rentewijziging: 23 september 2026
- Voor een annuïteitenhypotheek geldt een afslag van 0,20%.
- De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
- Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
- Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaarhypotheek of een hybridehypotheek.
- De minimale rentevastperiode voor een spaarhypotheek is 5 jaar.