Je hebt een beleggingsverzekering waarbij (een deel van) de premie wordt belegd. Het rendement hangt voor een groot deel af van de beleggingsresultaten van het door jou gekozen fonds. Jaarlijks ontvang je van ons een waardeoverzicht. Hierin zie je de waardeontwikkeling van je verzekering.
In onderstaand overzicht kun je zien naar welke fondsen je kunt overstappen. We noemen dit ‘switchen’. Ook zie je welke fondsen lage kosten hebben. Deze fondsen zijn aangegeven met een groen vinkje. Omdat sommige fondsen nieuw zijn, kunnen wij je nog geen aanvullende informatie geven over het te verwachten rendement van deze fondsen.
Voldoet het beleggingsbeleid van het fonds aan ESG-kenmerken? Of heeft het fonds duurzame beleggingen tot doel? Dan publiceren wij de door aanbieder beschikbaar gestelde duurzaamheidsinformatie op de informatiepagina van het betreffende fonds.
Verder vind je op de informatiepagina een link met informatie (zodra beschikbaar) over:
- In hoeverre de beleggingen van de fondsen een bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen: mitigatie van en adaptie aan klimaatverandering;
- Een beschrijving over hoe en in welke mate de beleggingen in dat fonds beleggingen zijn die ecologisch duurzaam zijn
Het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-crteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten
Switchen
Zo kun je switchen
Kies je ervoor om zonder advies een switchverzoek in te sturen? Besef dan goed dat dit je eigen verantwoordelijkheid is en de mogelijke gevolgen voor jouw eigen risico zijn.
- Bekijk in de tabel hieronder tussen welke fondsen je kunt switchen in je beleggingsverzekering.
- Bekijk goed wat het beleggingsbeleid, de kosten en de risico's zijn van elk fonds. Neem ook de mogelijk aanwezige, door de aanbieder beschikbaar gestelde, duurzaamheidsinformatie door. Deze informatie vind je in het fondsenoverzicht onder aan deze pagina.
- Download het switchformulier (pdf) van de website. Vul het formulier in en onderteken het. Scan vervolgens het ondertekende formulier en verstuur het via onze pagina Documenten versturen.
Wanneer wordt je switchverzoek verwerkt?
Je kunt op ieder moment switchen tussen de beleggingsfondsen. Wanneer de nieuwe fondsverdeling precies ingaat, is afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden en van het moment waarop wij het ingevulde, ondertekende verzoek hebben ontvangen. Afhankelijk van je keuze wordt je toekomstige premie volgens de nieuwe fondsverdeling over de fondsen verdeeld.
Overzicht beleggingsfondsen
Bekijk in onderstaand overzicht naar welke fondsen je kunt switchen binnen jouw product. Beleggingsfondsen met lage kosten zijn aangegeven met een groen vinkje.
Producten
Fondsnaam | Lage kosten | |
---|---|---|
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | SNS Persoonlijk Vermogenspolis | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | SNS Persoonlijk Vermogenspolis | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | SNS Persoonlijk Vermogenspolis | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | SNS Persoonlijk Vermogenspolis | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | SNS Persoonlijk Vermogenspolis | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | SNS Persoonlijk Vermogenspolis | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | SNS persoonlijk vermogen polis | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | SNS persoonlijk vermogen polis | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | SNS persoonlijk vermogen polis | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | SNS persoonlijk vermogen polis | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | SNS persoonlijk vermogen polis | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | SNS persoonlijk vermogen polis | |
ASN Duurzaam Aandelenfonds | GroenPensioen | |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | GroenPensioen | |
ASN Milieu & Waterfonds | GroenPensioen | |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | GroenPensioen | |
Reaal Belegbewustfonds | GroenPensioen | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | GroenPensioen | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | SNS Nu-of-Nooit Koopsom | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | SNS Nu-of-Nooit Koopsom | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | SNS Nu-of-Nooit Koopsom | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | SNS Nu-of-Nooit Koopsom | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | SNS Nu-of-Nooit Koopsom | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | SNS Nu-of-Nooit Koopsom | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | SNS Lijfrenteplan | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | SNS Lijfrenteplan | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | SNS Lijfrenteplan | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | SNS Lijfrenteplan | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | SNS Lijfrenteplan | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | SNS Lijfrenteplan | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | Reaal Beschermd Vermogen Hypotheek | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | Reaal Beschermd Vermogen Hypotheek | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | Reaal Beschermd Vermogen Hypotheek | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | Reaal Beschermd Vermogen Hypotheek | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | Reaal Beschermd Vermogen Hypotheek | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | Reaal Beschermd Vermogen Hypotheek | |
Reaal Belegbewustfonds | FNV Aanvullende Vut | |
RZL Europa Aandelenfonds | FNV Aanvullende Vut | |
RZL Euro Obligatiefonds | FNV Aanvullende Vut | |
Reaal Belegbewustfonds | FNV Beleggingsplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | FNV Beleggingsplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | FNV Beleggingsplan | |
Reaal Belegbewustfonds | FNV Koopsompolis | |
RZL Europa Aandelenfonds | FNV Koopsompolis | |
RZL Euro Obligatiefonds | FNV Koopsompolis | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | Persoonlijk Vermogen Plan | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | Persoonlijk Vermogen Plan | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | Persoonlijk Vermogen Plan | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | Persoonlijk Vermogen Plan | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | Persoonlijk Vermogen Plan | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | Persoonlijk Vermogen Plan | |
Reaal Belegbewustfonds | FNV Pensioenplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | FNV Pensioenplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | FNV Pensioenplan | |
Reaal Belegbewustfonds | FNV Spaarplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | FNV Spaarplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | FNV Spaarplan | |
Reaal Belegbewustfonds | FNV Vutplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | FNV Vutplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | FNV Vutplan | |
Reaal Belegbewustfonds | Proteq Beleggingsplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Proteq Beleggingsplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Proteq Beleggingsplan | |
Reaal Belegbewustfonds | Proteq Kapitaalplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Proteq Kapitaalplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Proteq Kapitaalplan | |
Reaal Belegbewustfonds | Proteq Koopsompolis | |
RZL Europa Aandelenfonds | Proteq Koopsompolis | |
RZL Euro Obligatiefonds | Proteq Koopsompolis | |
Reaal Belegbewustfonds | Proteq Lijfrenteplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Proteq Lijfrenteplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Proteq Lijfrenteplan | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | Hypotheek opstap plan | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | Hypotheek opstap plan | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | Hypotheek opstap plan | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | Hypotheek opstap plan | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | Hypotheek opstap plan | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | Hypotheek opstap plan | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | Beschermd Vermogen Hypotheek Polis | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | Beschermd Vermogen Hypotheek Polis | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek Polis | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | Beschermd Vermogen Hypotheek Polis | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | Beschermd Vermogen Hypotheek Polis | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek Polis | |
RZL Azië Aandelenfonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Europa Aandelenfonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Euro Mixfonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Euro Obligatiefonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Optimaal Paars | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Optimaal Blauw | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Optimaal Geel | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Optimaal Oranje | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Optimaal Rood | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Elvia Synergie Beleggingsverzekering | |
Reaal Beleggen 1 (Zeer defensief) | Reaal Vermogensverzekering | |
Reaal Beleggen 2 (Defensief) | Reaal Vermogensverzekering | |
Reaal Beleggen 3 (Neutraal) | Reaal Vermogensverzekering | |
Reaal Beleggen 4 (Offensief) | Reaal Vermogensverzekering | |
Reaal Beleggen 5 (Zeer offensief) | Reaal Vermogensverzekering | |
RZL Azië Aandelenfonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Euro Mixfonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Optimaal Paars | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Optimaal Blauw | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Optimaal Geel | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Optimaal Oranje | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Optimaal Rood | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | YoungLife Garantie Toekomstplan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Europa Aandelenfonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Euro Mixfonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Euro Obligatiefonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Optimaal Paars | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Optimaal Blauw | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Optimaal Geel | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Optimaal Oranje | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Optimaal Rood | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Vrij Vermogen Verzekering | |
RZL Azië Aandelenfonds | StudieSpaarplan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | StudieSpaarplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | StudieSpaarplan | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | StudieSpaarplan | |
RZL Euro Mixfonds | StudieSpaarplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | StudieSpaarplan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | StudieSpaarplan | |
RZL Optimaal Paars | StudieSpaarplan | |
RZL Optimaal Blauw | StudieSpaarplan | |
RZL Optimaal Geel | StudieSpaarplan | |
RZL Optimaal Oranje | StudieSpaarplan | |
RZL Optimaal Rood | StudieSpaarplan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | StudieSpaarplan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Europa Aandelenfonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Euro Mixfonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Euro Obligatiefonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Optimaal Paars | Studiekostenverzekering | |
RZL Optimaal Blauw | Studiekostenverzekering | |
RZL Optimaal Geel | Studiekostenverzekering | |
RZL Optimaal Oranje | Studiekostenverzekering | |
RZL Optimaal Rood | Studiekostenverzekering | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Studiekostenverzekering | |
RZL Azië Aandelenfonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Europa Aandelenfonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Euro Mixfonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Euro Obligatiefonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Optimaal Paars | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Optimaal Blauw | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Optimaal Geel | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Optimaal Oranje | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Optimaal Rood | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Studiebeurs Verzekering | |
RZL Azië Aandelenfonds | SNS Studie Plus | |
RZL Amerika Aandelenfonds | SNS Studie Plus | |
RZL Europa Aandelenfonds | SNS Studie Plus | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | SNS Studie Plus | |
RZL Euro Mixfonds | SNS Studie Plus | |
RZL Euro Obligatiefonds | SNS Studie Plus | |
RZL Euro Vastgoedfonds | SNS Studie Plus | |
RZL Optimaal Paars | SNS Studie Plus | |
RZL Optimaal Blauw | SNS Studie Plus | |
RZL Optimaal Geel | SNS Studie Plus | |
RZL Optimaal Oranje | SNS Studie Plus | |
RZL Optimaal Rood | SNS Studie Plus | |
RZL Wereld Aandelenfonds | SNS Studie Plus | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | ABN Amro Overall Polis | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | ABN Amro Overall Polis | |
Reaal Wereld Mixfonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Azië Aandelenfonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Amerika Aandelenfonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Europa Aandelenfonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Euro Mixfonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Euro Obligatiefonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Euro Vastgoedfonds | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Optimaal Paars | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Optimaal Blauw | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Optimaal Geel | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Optimaal Oranje | ABN Amro Overall Polis | |
RZL Optimaal Rood | ABN Amro Overall Polis | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
Reaal Wereld Mixfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Azië Aandelenfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Europa Aandelenfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Euro Mixfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Euro Obligatiefonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Optimaal Paars | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Optimaal Blauw | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Optimaal Geel | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Optimaal Oranje | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
RZL Optimaal Rood | Beschermd Vermogen Hypotheek | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Leven Combinatie Plan | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Leven Combinatie Plan | |
Reaal Wereld Mixfonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Euro Mixfonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Leven Combinatie Plan | |
RZL Optimaal Paars | Leven Combinatie Plan | |
RZL Optimaal Blauw | Leven Combinatie Plan | |
RZL Optimaal Geel | Leven Combinatie Plan | |
RZL Optimaal Oranje | Leven Combinatie Plan | |
RZL Optimaal Rood | Leven Combinatie Plan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Leven Combinatie Plan | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Life Invest | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Life Invest | |
Reaal Wereld Mixfonds | Life Invest | |
RZL Azië Aandelenfonds | Life Invest | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Life Invest | |
RZL Europa Aandelenfonds | Life Invest | |
RZL Euro Mixfonds | Life Invest | |
RZL Euro Obligatiefonds | Life Invest | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Life Invest | |
RZL Optimaal Paars | Life Invest | |
RZL Optimaal Blauw | Life Invest | |
RZL Optimaal Geel | Life Invest | |
RZL Optimaal Oranje | Life Invest | |
RZL Optimaal Rood | Life Invest | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Life Invest | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Meerkeuze Rekening | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Meerkeuze Rekening | |
Reaal Wereld Mixfonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Azië Aandelenfonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Europa Aandelenfonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Euro Mixfonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Euro Obligatiefonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Meerkeuze Rekening | |
RZL Optimaal Paars | Meerkeuze Rekening | |
RZL Optimaal Blauw | Meerkeuze Rekening | |
RZL Optimaal Geel | Meerkeuze Rekening | |
RZL Optimaal Oranje | Meerkeuze Rekening | |
RZL Optimaal Rood | Meerkeuze Rekening | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Meerkeuze Rekening | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
Reaal Wereld Mixfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Euro Mixfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Optimaal Paars | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Optimaal Blauw | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Optimaal Geel | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Optimaal Oranje | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Optimaal Rood | Multi-Facet-Juniorplan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Multi-Facet-Juniorplan | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Multi-Facet-Plan | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Multi-Facet-Plan | |
Reaal Wereld Mixfonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Euro Mixfonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Multi-Facet-Plan | |
RZL Optimaal Paars | Multi-Facet-Plan | |
RZL Optimaal Blauw | Multi-Facet-Plan | |
RZL Optimaal Geel | Multi-Facet-Plan | |
RZL Optimaal Oranje | Multi-Facet-Plan | |
RZL Optimaal Rood | Multi-Facet-Plan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
Reaal Wereld Mixfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Azië Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Europa Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Euro Mixfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Euro Obligatiefonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Optimaal Paars | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Optimaal Blauw | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Optimaal Geel | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Optimaal Oranje | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Optimaal Rood | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Multi-Facet-Plan voor Akzo werknemers | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
Reaal Wereld Mixfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Euro Mixfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Optimaal Paars | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Optimaal Blauw | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Optimaal Geel | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Optimaal Oranje | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Optimaal Rood | Persoonlijk Hypotheekplan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Persoonlijk Hypotheekplan | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
Reaal Wereld Mixfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Europa Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Euro Mixfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Euro Obligatiefonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Optimaal Paars | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Optimaal Blauw | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Optimaal Geel | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Optimaal Oranje | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Optimaal Rood | Persoonlijk Strategisch plan | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch plan | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
Reaal Wereld Mixfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Azië Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Europa Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Euro Mixfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Euro Obligatiefonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Optimaal Paars | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Optimaal Blauw | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Optimaal Geel | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Optimaal Oranje | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Optimaal Rood | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Periodieke Uitkering | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | ProfijtPlan Plus | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | ProfijtPlan Plus | |
Reaal Wereld Mixfonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Azië Aandelenfonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Amerika Aandelenfonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Europa Aandelenfonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Euro Mixfonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Euro Obligatiefonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Euro Vastgoedfonds | ProfijtPlan Plus | |
RZL Optimaal Paars | ProfijtPlan Plus | |
RZL Optimaal Blauw | ProfijtPlan Plus | |
RZL Optimaal Geel | ProfijtPlan Plus | |
RZL Optimaal Oranje | ProfijtPlan Plus | |
RZL Optimaal Rood | ProfijtPlan Plus | |
RZL Wereld Aandelenfonds | ProfijtPlan Plus | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
Reaal Wereld Mixfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Azië Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Europa Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Euro Mixfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Euro Obligatiefonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Euro Vastgoedfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Optimaal Paars | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Optimaal Blauw | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Optimaal Geel | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Optimaal Oranje | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Optimaal Rood | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
RZL Wereld Aandelenfonds | Persoonlijk Strategisch Plan Stabiele Lijfrente | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | Reaal Bedrijfsspaarplan | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | Reaal Bedrijfsspaarplan | |
Reaal Wereld Mixfonds | Reaal Bedrijfsspaarplan | |
RZL Azië Aandelenfonds | Reaal Bedrijfsspaarplan | |
RZL Amerika Aandelenfonds | Reaal Bedrijfsspaarplan | |
