In de tabel hieronder zie je de actuele rente­percentages van Zürich Hypotheken. Deze rente­percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.

Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 85% ≤ 100% > 100%
Variabel 5,22% 5,28% 5,42% 5,59% 5,59%
1 jaar 5,41% 5,44% 5,60% 5,86% 5,86%
2 jaar 5,22% 5,28% 5,42% 5,59% 5,59%
3 jaar 5,00% 5,06% 5,20% 5,36% 5,36%
5 jaar 4,55% 4,63% 4,75% 4,91% 4,91%
7 jaar 4,71% 4,82% 4,91% 5,06% 5,06%
10 jaar 4,73% 4,79% 4,92% 5,13% 5,13%
15 jaar 4,86% 4,94% 5,05% 5,32% 5,32%
20 jaar 4,88% 4,98% 5,08% 5,32% 5,32%
5 jaar bandbreedte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 jaar bandbreedte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15 jaar bandbreedte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 jaar bandbreedte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laatste datum rentewijziging: 16 april 2024

  • Voor een annuïteiten­hypotheek geldt een afslag van 0,20%.
  • De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
  • Variabele rente is bij is bij de Economy rente niet mogelijk.
  • Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaar­hypotheek of een hybride­hypotheek.
  • De minimale rentevastperiode voor een spaar­hypotheek is 5 jaar.
Neem contact op met onze servicepartner Stater
033 - 450 93 00 contact_phone stuur een e-mail contact_mail