Reaal Woonvrij Basishypotheek
In de tabel hieronder zijn de actuele rentepercentages van de Reaal Woonvrij Basishypotheek te vinden. Deze percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevast periode wilt verlengen.
Overige aflosvormen ¹
Rentevaste periode | NHG | ≤ 75% | ≤ 100% | ≤ 125% |
---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 1,70% | 1,86% | 2,06% | 2,31% |
2 jaar vast | 2,19% | 2,44% | 2,64% | 2,89% |
5 jaar vast | 2,69% | 2,97% | 3,07% | 3,32% |
6 jaar vast | 2,99% | 3,13% | 3,23% | 3,48% |
7 jaar vast | 3,04% | 3,18% | 3,28% | 3,53% |
10 jaar vast | 3,32% | 3,24% | 3,39% | 3,59% |
12 jaar vast | 3,37% | 3,51% | 3,61% | 3,86% |
15 jaar vast | 3,53% | 3,76% | 3,86% | 4,11% |
20 jaar vast | 3,75% | 4,24% | 4,39% | 4,64% |
Laatste datum rentewijziging: 26 mei 2022
De overbruggingsrente bedraagt 2,51%
1)Overige aflosvormen betreft de aflosvormen aflossingsvrij, leven en beleggen. Voor de aflosvormen annuïtair en lineair gelden afwijkende lagere tarieven.