Lekker Wonen Hypotheek
In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van de Lekker Wonen Hypotheek. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% | ≤ 70% | ≤ 80% | ≤ 90% | ≤ 100% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar * | 4,43% | 4,49% | 4,57% | 4,61% | 4,67% | 4,92% |
2 jaar | 4,24% | 4,40% | 4,48% | 4,51% | 4,57% | 4,79% |
5 jaar | 4,08% | 4,30% | 4,39% | 4,41% | 4,59% | 4,70% |
7 jaar | 4,07% | 4,34% | 4,43% | 4,45% | 4,53% | 4,72% |
10 jaar | 4,08% | 4,37% | 4,42% | 4,43% | 4,49% | 4,75% |
12 jaar | 4,21% | 4,44% | 4,53% | 4,54% | 4,66% | 4,89% |
15 jaar | 4,29% | 4,47% | 4,53% | 4,54% | 4,67% | 4,89% |
17 jaar | 4,34% | 4,61% | 4,67% | 4,68% | 4,77% | 5,03% |
20 jaar | 4,34% | 4,61% | 4,67% | 4,68% | 4,77% | 5,04% |
25 jaar | 4,42% | 4,61% | 4,67% | 4,68% | 4,83% | 5,04% |
30 jaar | 4,51% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 5,00% | 5,16% |
Laatste datum rentewijziging: 14 februari 2023
- Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Dan geldt een opslag van 0,1% op het tarief in het renteoverzicht.
- De overbruggingsrente bedraagt 5,29%.
- De 1 jaars rentevaste periode betreft een rentebedenktijd. Binnen deze rentebedenktijd kan op elk gewenst moment eenmalig gekozen worden
voor een nieuwe rentevaste periode van 2 jaar of langer.
Toelichting bij de tabellen:
- In de eerste kolom zie je voor welke rentevaste periode het rentepercentage geldt. In de rentevaste periode verandert je rentepercentage alleen als je door aflossing in een lagere tariefklasse valt. Je betaalt dan minder.
- In de tabel zie je kolommen met bijvoorbeeld 60% MW en 80% MW. Dit zijn de tariefklassen. MW staat voor de marktwaarde van je woning.
- Bij de annuïteiten hypotheek en lineaire hypotheek los je maandelijks af op je hypotheeklening. Hierdoor betaal je bij deze hypotheekvormen een lagere rente dan bij een aflossingsvrije hypotheek.