Efima Hypotheken
In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Efima. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
---|---|---|---|---|---|
kw. variabel | 1,66% | 1,66% | 1,86% | 1,96% | 2,56% |
1 jaar | 3,10% | 3,10% | 3,30% | 3,40% | 4,00% |
2 jaar | 3,40% | 3,40% | 3,60% | 3,70% | 4,30% |
5 jaar | 3,59% | 3,59% | 3,79% | 3,89% | 4,49% |
10 jaar | 3,79% | 3,79% | 3,99% | 4,09% | 4,69% |
15 jaar | 4,19% | 4,19% | 4,39% | 4,49% | 5,09% |
5 jaar marge 1,00% | 3,30% | 3,30% | 3,50% | 3,60% | 4,20% |
10 jaar marge 1,75% | 4,00% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,90% |
15 jaar marge 2,00% | 5,45% | 5,45% | 5,65% | 5,75% | 6,35% |
Laatste datum rentewijziging: 22 juni 2022
- Het margetarief is alleen van toepassing als je dit tarief al hebt voor je huidige lening. Deze rentevastperiode kan je niet kiezen bij renteverlenging, 2e hypotheek, omzetting of verhuizing.
- Heb je een aflossingsvrije hypotheek of een Hypotheek Spaarplan? Dan geldt een opslag van 0,2% op het tarief in het renteoverzicht.