Efima Hypotheken
In de tabel hieronder zie je de actuele rentepercentages van Efima. Deze rentepercentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.
Rentevaste periode | NHG | ≤ 65% | ≤ 85% | ≤ 100% | > 100% |
---|---|---|---|---|---|
kw. variabel | 3,80% | 3,80% | 4,00% | 4,30% | 4,50% |
1 jaar | 1,50% | 1,50% | 1,70% | 2,00% | 2,20% |
2 jaar | 1,55% | 1,55% | 1,75% | 2,05% | 2,25% |
5 jaar | 1,80% | 1,80% | 2,00% | 2,30% | 2,50% |
10 jaar | 1,90% | 1,90% | 2,10% | 2,40% | 2,60% |
15 jaar | 2,45% | 2,45% | 2,65% | 2,95% | 3,15% |
5 jaar marge 1,00% | 4,65% | 4,65% | 4,85% | 5,15% | 5,35% |
10 jaar marge 1,75% | 5,20% | 5,20% | 5,40% | 5,70% | 5,90% |
15 jaar marge 2,00% | 5,75% | 5,75% | 5,95% | 6,25% | 6,45% |
Laatste datum rentewijziging: 16 september 2019
- Het margetarief is alleen van toepassing als je dit tarief al hebt voor je huidige lening. Deze rentevastperiode kan je niet kiezen bij renteverlenging, 2e hypotheek, omzetting of verhuizing.
- Heb je een aflossingsvrije hypotheek of een Hypotheek Spaarplan? Dan geldt een opslag van 0,2% op het tarief in het renteoverzicht.